- Tham khảo 10 báo cáo thực tập tại trạm y tế xã chi tiết hấp dẫn
- Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024
- Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai Thống kê thiệt hại do thiên tai, lũ lụt
- Mẫu biên bản báo cáo sự việc bất thường – Tư vấn Luật sư 247
- Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử – Cập nhật mới nhất theo Nghị định 123
Chào mừng các bạn đến với mẫu báo cáo công tác y tế trường học! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin quan trọng và cần thiết trong công tác y tế của trường học. Đây là một phần không thể thiếu để đảm bảo sức khỏe và tình hình y tế của cộng đồng giáo dục.
Contents
I. Thông tin chung
- Dân số chung: ……………………………………………………..
- Số quận/huyện/thành phố/thị xã: ……………………………
- Số xã/phường/thị trấn: …………………………………………
- Tổng số cán bộ phụ trách công tác y tế trường học (YTTH) tuyến tỉnh:
- Sở Y tế: ……………………………………………
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật: …………………………
-
Tổng số cán bộ phụ trách công tác YTTH tuyến huyện (Trung tâm y tế cấp huyện):
………………………………………………………………………………………………………………………………. -
Tổng số cán bộ phụ trách công tác YTTH tuyến xã (Trạm y tế cấp xã):
………………………………………………………………………………………………………………………………. -
Nguồn kinh phí triển khai hàng năm cho công tác YTTH của tỉnh, trong đó:
- Nguồn Trung ương: …………………………..
- Nguồn địa phương: ……………………………
- Nguồn khác: ………………………………………
- Thông tin chung về cơ sở giáo dục (CSGD):
TT | Loại hình đơn vị | Tổng số CSGD | Số người học | Số người học có thẻ bảo hiểm y tế | Số CSGD có phòng riêng để sơ cứu, cấp cứu |
---|---|---|---|---|---|
1. | Trường đại học/học viện | ||||
2. | Trường cao đẳng | ||||
3. | Trường trung cấp | ||||
4. | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | ||||
5. | Khác (ghi rõ) | ||||
Tổng cộng |
- Thông tin chung về nhân viên YTTH:
TT | Loại hình đơn vị | Số CSGD có nhân viên YTTH | Số nhân viên YTTH | Tổng số | Trình độ trung cấp | Trình độ cao đẳng | Trình độ đại học trở lên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trường đại học/học viện | ||||||
2. | Trường cao đẳng | ||||||
3. | Trường trung cấp | ||||||
4. | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | ||||||
5. | Khác (ghi rõ) | ||||||
Tổng cộng |
- Thông tin chung về chăm sóc sức khỏe người học:
TT | Đơn vị | Số CSGD có xây dựng kế hoạch YTTH | Số CSGD có khám sức khỏe định kỳ | Số người học được khám sức khỏe định kỳ |
---|---|---|---|---|
1. | Trường đại học/học viện | |||
2. | Trường cao đẳng | |||
3. | Trường trung cấp | |||
4. | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | |||
5. | Khác (ghi rõ) | |||
Tổng cộng |
READ MORE:
II. Chăm sóc sức khỏe người học
- Tình hình bệnh tật:
TT | Nguy cơ sức khỏe | Loại hình đơn vị | Số người học mắc | Suy dinh dưỡng | Thừa cân, béo phì | Bệnh răng miệng | Bệnh về mắt | Tim mạch | Hô hấp | Tâm thần – thần kinh | Bệnh cơ xương khớp | Khác (ghi rõ) … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trường đại học/học viện | |||||||||||
2. | Trường cao đẳng | |||||||||||
3. | Trường trung cấp | |||||||||||
4. | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | |||||||||||
5. | Khác (ghi rõ) | |||||||||||
Tổng cộng |
- Tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm:
TT | Tên dịch bệnh | Số mắc | Số tử vong | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1. | … | |||
2. | … | |||
3. | … | |||
- Sơ cứu, cấp cứu, tai nạn thương tích:
TT | Loại tai nạn thương tích | Tổng số mắc | Số xử trí, chuyển tuyến | Xử trí tại chỗ | Chuyển tuyến |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tai nạn lao động | ||||
2. | Trượt, ngã | ||||
3. | Bỏng | ||||
4. | Đuối nước | ||||
5. | Điện giật | ||||
6. | Súc vật cắn | ||||
7. | Ngộ độc | ||||
8. | Cắt vào tay chân | ||||
9. | Bị đánh | ||||
10. | Tai nạn giao thông | ||||
11. | Khác (ghi rõ) … |
- Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe:
TT | Nội dung | Số CSGD có triển khai | Hình thức (trực tiếp/ gián tiếp) | Số lượt truyền thông | Số lượt người học được truyền thông |
---|---|---|---|---|---|
1. | Phòng, chống tai nạn thương tích | ||||
2. | Hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh | ||||
3. | Phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm | ||||
4. | Phòng, chống bệnh không lây nhiễm | ||||
5. | Phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng, chống HIV/AIDS | ||||
6. | Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma túy, các chất gây nghiện khác | ||||
7. | Khác (ghi rõ) … |
- Triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh:
TT | Nội dung | Số CSGD có triển khai | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. | Phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm | ||
2. | Phòng chống ngộ độc thực phẩm | ||
3. | Hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe | ||
4. | Phòng chống tác hại thuốc lá | ||
5. | Phòng chống tác hại rượu bia và các chất gây nghiện khác | ||
6. | Phòng, chống HIV/AIDS | ||
7. | Sức khỏe sinh sản; sức khỏe tình dục, giới tính | ||
8. | Phòng chống tai nạn thương tích | ||
9. | Khác (ghi rõ) … |
III. Công tác kiểm tra về bảo đảm vệ sinh trường học
TT | Nội dung | Số CSGD được kiểm tra | Số đạt điều kiện | Tỷ lệ % đạt |
---|---|---|---|---|
I. | Tại cơ sở giáo dục | |||
1. | Điều kiện vệ sinh chung | |||
2. | Điều kiện về mức chiếu sáng phòng học, khu chức năng | |||
3. | Điều kiện về các yếu tố có hại tại phòng thí nghiệm, thực nghiệm, khu, xưởng thực hành* | |||
4. | Điều kiện về chất lượng nước uống | |||
5. | Điều kiện về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt | |||
6. | Điều kiện về nhà tiêu | |||
7. | Điều kiện về phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt | |||
II. | Tại ký túc xá, nơi ở nội trú, bán trú cho người học | |||
8. | Điều kiện vệ sinh chung | |||
9. | Điều kiện về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt | |||
10. | Điều kiện về nhà tiêu | |||
11. | Điều kiện về phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt | |||
* Yếu tố có hại: tiếng ồn, vi khí hậu… (liệt kê theo kết quả quan trắc môi trường lao động của cơ quan/đơn vị có thẩm quyền). |
IV. Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm
TT | Loại hình đơn vị | Số CSGD có nhà ăn, bếp ăn | Số CSGD được kiểm tra | Tổng số | Số CSGD bảo đảm điều kiện | Tỷ lệ % bảo đảm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trường đại học/học viện | |||||
2. | Trường cao đẳng | |||||
3. | Trường trung cấp | |||||
4. | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | |||||
5. | Khác (ghi rõ) | |||||
Tổng cộng |
V. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác y tế trường học
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
READ MORE:
VI. Đề xuất, kiến nghị
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Xem thêm : Chia sẻ kỹ năng viết báo cáo đơn giản, chuyên nghiệp
Xem thêm : Tổng hợp các mẫu báo cáo thực tập kế toán
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sở Y tế (Ký tên đóng dấu)
Người báo cáo (Ký ghi rõ họ tên)
Nguồn: https://ispacedanang.edu.vn
Danh mục: Mẫu báo cáo