Contents
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Business and Technology (HUBT)
- Mã trường: DQK
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2
- Loại trường: Dân lập
- Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- SĐT: 0243 6336507
- Email: [email protected]
- Website: http://hubt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe/
READ MORE:
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Thông tin chung
-
Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Có thể bạn quan tâm- Chương trình trại hè Tiếng Anh mới nhất – Phil Juniors
- Increase đi với giới từ nào? Chi tiết cách dùng giới từ với danh từ và động từ Increase
- 50 bài toán lớp 1 cơ bản và nâng cao cho bé ôn tập hè
- Mô hình trại hè cho trẻ – 5 Lưu ý “Phải biết” khi tham gia
- Sinh năm 1996 tốt nghiệp cấp 3 năm nào: Tầm quan trọng và lợi ích
- Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường công bố cụ thể trên website.
-
Đối tượng tuyển sinh
Bạn đang xem: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
-
Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
-
Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12).
4.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
a. Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định.
Xem thêm : Ghi nhớ cấu trúc remember + gì để áp dụng ngay khi cần
b. Xét tuyển bằng kết quả học bạ
- Các ngành khối Kinh tế – Quản lý, Công nghệ – Kỹ thuật, Ngôn ngữ: Từ 19 điểm cho tổ hợp 3 môn lớp 12.
- Các ngành khối Sức khỏe:
- Răng Hàm Mặt: Học lực lớp 11 và 12 xếp loại Giỏi và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm.
- Y đa khoa, Dược học: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm.
- Điều dưỡng: Học lực lớp 12 xếp loại Khá và tổng điểm ba môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 19,5 điểm.
- Đối với ngành có môn năng khiếu:
- Môn năng khiếu do Trường tổ chức thi tuyển.
- Sử dụng kết quả thi môn Năng khiếu của các Trường Đại học khác trong cả nước.
- Nếu tổ hợp có 1 môn năng khiếu, 2 môn văn hóa thì điểm của 2 môn văn hóa phải >= 12.
- Nếu tổ hợp môn có 2 môn năng khiếu, 1 môn văn hóa thì điểm của môn văn hóa phải >= 6.
- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên, xét tuyển thẳng
- Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2024.
- Học phí
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
STT | Ngành học | Học phí 1 tín chỉ chung | Học phí 1 học kỳ | Số học kỳ |
---|---|---|---|---|
1 | Thiết kế công nghiệp | 350.000 | 6.740.000 | 8 |
2 | Thiết kế đồ họa | |||
3 | Thiết kế nội thất | 350.000 | 6.400.000 | 8 |
4 | Ngôn ngữ Anh | |||
5 | Ngôn ngữ Nga | |||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
7 | Kinh tế | |||
8 | Quản lý nhà nước | |||
9 | Quản trị kinh doanh | |||
10 | Kinh doanh quốc tế | |||
11 | Tài chính – ngân hàng | |||
12 | Kế toán | |||
13 | Luật kinh tế | |||
14 | Công nghệ thông tin | |||
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||
19 | Kiến trúc | |||
20 | Quản lý đô thị và công trình | |||
21 | Kỹ thuật xây dựng | |||
22 | Y khoa | 1.610.000 | 33.140.000 | 12 |
23 | Dược học | 680.000 | 13.330.000 | 10 |
24 | Điều dưỡng | 680.000 | 13.770.000 | 8 |
25 | Răng – Hàm – Mặt | 1.950.000 | 41.600.000 | 12 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 350.000 | 86.400.000 | 8 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 420.000 | 8.610.000 | 8 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Thiết kế công nghiệp | 14 | 18 | 15 | 21,25 | |
Thiết kế đồ họa | 14 | 18 | 15 | 24,1 | 19 |
Thiết kế nội thất | 14 | 18 | 15 | 21 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 17,5 | 18 | 17 | 25 | 26 |
Ngôn ngữ Nga | 14 | 18 | 20,1 | 21 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 20 | 26 | 26,5 |
Kinh tế | 14 | 18 | 25,5 | ||
Quản lý nhà nước | 14 | 18 | 15,5 | 22 | 21 |
Quản trị kinh doanh | 18,5 | 18 | 19 | 26 | 26,5 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 18 | 15,6 | 25,5 | 26 |
Tài chính – ngân hàng | 14 | 18 | 15,2 | 25,25 | 26 |
Kế toán | 16 | 18 | 16 | 24,9 | 26 |
Luật kinh tế | 18 | 18 | 15,5 | 25 | 26 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | 16 | 26 | 26,2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18 | 15,4 | 24 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 | 15,1 | 22 | 24,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 15 | 24,5 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 | 18,9 | 19 |
Kiến trúc | 14 | 18 | 15 | 18 | 19 |
Quản lý đô thị và công trình | 14 | 18 | 15,45 | 21 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 19,75 | 21 |
Y khoa | 21 | – | – | – | 26 |
Dược học | 20 | – | – | 21,15 | 21,5 |
Răng hàm mặt | 21 | – | – | 22,1 | 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5 | 18 | 15,05 | 26 | 24 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 15,55 | 22 | 21 |
Điều dưỡng | 18 | – | – | 19,4 | 19 |
Ngôn ngữ Nga – Hàn | – | – | 16,65 | – | – |
Quản lý kinh tế | – | – | 15 | 23,25 | – |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Nguồn: https://ispacedanang.edu.vn
Danh mục: Khám phá