Trong bài viết “Diode (điốt) bán dẫn là gì?”, chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, cách phân cực, kiểm tra và đo điốt. Trong phần dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem qua bảng tra thông số điôd công suất. Bảng tra này sẽ cung cấp những thông số cơ bản để lựa chọn và sử dụng các loại điôd công suất trong các mạch điện. Chi tiết về các loại điôd công suất nhỏ và điôd ổn áp có thể được tham khảo trong Bảng tra cứu điôd (diode) công suất nhỏ.
Bạn đang xem: Bảng tra thông số điôt (diode) công suất lớn
I. Điôd lực do Nga chế tạo
Các tham số của điôd do Nga
- Itb: Giá trị trung bình dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
- Ihd: Giá trị hiệu dụng dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
- Idm: Dòng định mức làm việc của điốt.
- Udm: Giá trị cực đại của điện áp cho phép đặt lên điốt.
- Uv: Giá trị trung bình sụt áp trên điốt khi dẫn dòng điện.
- Uo: Điện áp ngưỡng trong đặc tính VA của điốt.
- Rđ: Điện trở động trong đặc tính VA của điốt.
- Irò: Dòng điện dò chảy qua điốt khi chịu điện áp ngược.
- RT: Nhiệt trở xác lập của điốt
- Điôd tần số thấp (sử dụng với tần số lưới điện 50-60Hz)
Ký hiệu | Itb (A) | Ihd (A) | Udm (V) | Uv (V) | Uo (V) | Rđ (10-5Ω) | Irò (mA) | RT (oC/W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10; BЛ10 | 10 | 16 | 100-1200 | 0,6 | 1,0 | 1000 | – | 6,7 |
B25; BЛ 25 | 25 | 39 | 100-1200 | 0,6 | 1,0 | 400 | – | 2,2 |
B50; BЛ50 | 50 | 78 | 100-1200 | 0,6 | 1,0 | 200 | – | 1,0 |
ΠBKЛ -50 | 50 | – | 400-1000 | 0,6 | – | – | – | – |
ΠBKЛ -100 | 100 | – | 400-1000 | 0,6 | – | – | – | – |
ΠBKЛ -200 | 200 | – | 400-1000 | 0,6 | – | – | – | – |
B200; B/-200 | 200 | 320 | 100-1200 | 0,7 | 1,12 | 70 | – | 0,43 |
B3-200 | 200 | 320 | 600-3600 | 0,8 | 1,1 | 110 | 10 | 0,12 |
B8-200 | 200 | 400 | 100-4200 | 0,78 | 1,076 | 121 | 40 | 0,3 |
B3-250 | 250 | 390 | 600-3600 | 0,8 | 1,16 | 68 | 10 | 0,09 |
B8-250 | 250 | 400 | 100-4200 | 0,8 | 1,1 | 100 | 40 | 0,23 |
B3-320 | 320 | 500 | 150-3800 | 0,8 | 1,1 | 78 | 20 | 0,18 |
B320; BЛ-320 | 320 | 500 | 100-1200 | 0,7 | 1,09 | 42,6 | – | 0,22 |
B500; BЛ-B-500 | 500 | 785 | 100-1200 | 0,8 | 1,23 | 35 | – | 0,09 |
B3-500 | 500 | 785 | 150-3800 | 0,9 | 1,22 | 58 | 30 | 0,1 |
B3-800 | 800 | 1255 | 150-2400 | 0,75 | 1,04 | 28,7 | 20 | 0,09 |
BB-1000 | 1000 | 1570 | 150-2400 | 0,85 | 1,16 | 27 | 20 | 0,077 |
BB-1250 | 1250 | 1960 | 150-1400 | 0,9 | 1,22 | 23,2 | 30 | 0,054 |
- Điôd tần số cao
Ký hiệu | Idm (A) | Udm (V) | Uv (V) | Idò (mA) | RT (oC/W) |
---|---|---|---|---|---|
BБ -100 | 100 | 50-1000 | 1,2 | 20 | 0,65 |
BБ -160 | 160 | 50-1000 | 0,85 | 20 | 0,65 |
BБ -200 | 200 | 50-1000 | 0,7 | 20 | 0,65 |
II. Điôd lực Tây Âu chế tạo (theo EUPEC)
Các tham số của điôd Tây Âu
- Itb: Giá trị trung bình dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn ứng với nhiệt độ của vỏ van Tc.
- Idm: Dòng điện định mức tối đa cho phép.
- Ung max: Giá trị cực đại của điện áp ngược cho phép đặt lên điốt.
- Uo: Điện áp ngưỡng trong đặc tính VA của điốt.
- Rđ: Điện trở động trong đặc tính VA của điốt.
- RT: Nhiệt trở xác lập của điốt.
- tj: Nhiệt độ tối đa của miền quá độ (junction) tinh thể bán dẫn.
- Điôd dưới 800V
Ký hiệu | Itb max (A) | Itb/Tc (A/°C) | Uo max (V) | Rđ (mΩ) | Ung max (V) | RT (°C/W) | tj (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 255 N | 400 | 255/110 | 0,65 | 0,850 | 200-800 | 0,230 | 180 |
D 255 K | 400 | 255/75 | 0,65 | 0,850 | 200-800 | 0,345 | 180 |
D 448 N | 710 | 450/122 | 0,7 | 0,510 | 200-800 | 0,102 | 180 |
D 758 N | 1195 | 760/115 | 0,7 | 0,310 | 400-800 | 0,067 | 180 |
D 2228 N | 4000 | 2230/110 | 0,7 | 0,0975 | 200-800 | 0,0254 | 180 |
D 4457 N | 7000 | 4460/111 | 0,7 | 0,047 | 400-600 | 0,0128 | 180 |
D 5807 N | 9100 | 5800/108 | 0,7 | 0,040 | 400-600 | 0,0098 | 180 |
D 5809 N | 9100 | 5800/58 | 0,7 | 0,040 | 400-600 | 0,0166 | 180 |
D 8019 N | 13300 | 8020/56 | 0,7 | 0,027 | 200-600 | 0,0125 | 180 |
- Điôd đến 3000V
Ký hiệu | Iđm (A) | Itb/Tc (A/°C) | Uo max (V) | Rđ (mΩ) | Ung max (V) | RT (°C/W) | tj (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 798 N | 1650 | 800/130 | 0,81 | 0,28 | 1200-1800 | 0,046 | 180 |
D 1049 N | 2590 | 1050/130 | 0,81 | 0,17 | 1200-1800 | 0,038 | 180 |
D 452 N | 710 | 450/130 | 0,77 | 0,48 | 1200-1800 | 0,0855 | 180 |
D 121 N | 360 | 120/130 | 0,72 | 1,90 | 1200-2000 | 0,324 | 180 |
D 121 K | 330 | 120/130 | 0,72 | 1,90 | 1200-2000 | 0,434 | 180 |
D 251N | 400 | 250/130 | 0,80 | 0,85 | 1200-2000 | 0,151 | 180 |
D 251 K | 400 | 250/102 | 0,80 | 0,85 | 1200-2000 | 0,236 | 180 |
D 400 N | 710 | 400/130 | 0,70 | 0,62 | 1600-2200 | 0,095 | 180 |
D 400 K | 710 | 400/130 | 0,70 | 0,62 | 1600-2200 | 0,095 | 180 |
D 428 N | 840 | 430/139 | 0,81 | 0,54 | 1200-2000 | 0,069 | 180 |
D 660 N | 1435 | 660/130 | 0,70 | 0,50 | 1200-2000 | 0,050 | 180 |
D 748 N | 1260 | 750/100 | 0,83 | 0,52 | 2000-2800 | 0,045 | 160 |
D 1029 N | 2040 | 1030/100 | 0,82 | 0,28 | 1800-2600 | 0,038 | 160 |
D 1030 N | 2040 | 1030/100 | 0,82 | 0,28 | 1800-2600 | 0,038 | 160 |
D 1709 N | 2700 | 1700/90 | 0,83 | 0,20 | 2000-2400 | 0,0245 | 160 |
D 2209 N | 4900 | 2200/100 | 0,83 | 0,145 | 2000-2800 | 0,017 | 160 |
D 2200 N | 4900 | 2200/100 | 0,83 | 0,145 | 2000-2800 | 0,017 | 160 |
D 2650 N | 4710 | 2650/100 | 0,82 | 0,148 | 2000-2400 | 0,0169 | 180 |
D 2659 N | 4710 | 2650/100 | 0,82 | 0,148 | 2000-2400 | 0,0169 | 180 |
D 4201 N | 10350 | 4650/100 | 0,70 | 0,075 | 1600-2200 | 0,009 | 160 |
D 4709 N | 8400 | 4700/100 | 0,83 | 0,07 | 2000-2800 | 0,008 | 160 |
- Điôd đến 5000V
Ký hiệu | Iđm (A) | Itb/Tc (A/°C) | Uo max (V) | Rđ (mΩ) | Ung max (V) | RT (°C/W) | tj (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 269 N | 550 | 270/100 | 0,86 | 1,540 | 3200-3600 | 0,098 | 150 |
D 475 N | 745 | 475/100 | 0,765 | 0,612 | 3200-4000 | 0,085 | 160 |
D 475 K | 745 | 475/100 | 0,765 | 0,612 | 3200-4000 | 0,085 | 160 |
D 749 N | 1540 | 750/100 | 0,85 | 0,650 | 3600-4800 | 0,039 | 160 |
D 849 N | 1790 | 850/100 | 0,84 | 0,485 | 2800-4000 | 0,038 | 160 |
D 850 N | 1790 | 850/100 | 0,84 | 0,485 | 2800-4000 | 0,038 | 160 |
D 1069 N | 2200 | 1070/100 | 0,85 | 0,460 | 3600-4400 | 0,027 | 160 |
D 1809 N | 3850 | 1800/100 | 0,85 | 0,253 | 3200-4900 | 0,0169 | 160 |
D 1800 N | 3850 | 1800/100 | 0,85 | 0,253 | 3200-4800 | 0,0169 | 160 |
D 3501 N | 8300 | 3700/100 | 0,76 | 0,128 | 3200-4200 | 0,009 | 160 |
- Điôd đến 10000V
Ký hiệu | Iđm (A) | Itb/Tc (A/°C) | Uo max (V) | Rđ (mΩ) | Ung max (V) | RT (°C/W) | tj (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 711 N | 1680 | 790/100 | 0,84 | 0,87 | 5800-6800 | 0,030 | 160 |
D 1481 N | 3460 | 1640/100 | 0,750 | 0,42 | 5800-6800 | 0,015 | 160 |
D 3001 N | 6000 | 2820/100 | 0,84 | 0,216 | 5800-6800 | 0,009 | 160 |
D 471 N | 1200 | 565/100 | 1,78 | 1,78 | 8000-9000 | 0,030 | 160 |
D 2601 N | 4720 | 2240/100 | 0,427 | 0,427 | 8500-9000 | 0,008 | 160 |
Xem thêm : Học nhanh tất cả câu lệnh lập trình Python lớp 10 chỉ trong 10 phút
*Chú thích: Iđ là biên độ dòng điện lớn nhất cho phép qua van trong thời gian 10ms, nhưng không được lặp lại.
Thông qua bảng tra thông số điốt công suất lớn này, chúng ta có thể lựa chọn các loại điốt phù hợp với yêu cầu và mạch điện của chúng ta. Qua việc tìm hiểu các thông số như dòng điện định mức, điện áp ngưỡng, điện trở động và nhiệt trở xác lập, chúng ta có thể đảm bảo sự ổn định và an toàn trong việc sử dụng điốt công suất.
Nguồn: https://ispacedanang.edu.vn
Danh mục: Học tập