Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Để giúp các bạn nắm bắt thông tin mới nhất về điểm chuẩn và điểm trúng tuyển của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
READ MORE:
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Xem thêm : Giải mã nghĩa Associate trong các ngành nghề
Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin về các mã ngành của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để lấy thông tin chính xác và điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Dưới đây là điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong các năm gần đây:
Ngành
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ |
Thiết kế công nghiệp | 14 | 18 | 15 | 21.25 |
Thiết kế đồ họa | 14 | 18 | 15 | 24.1 |
Thiết kế nội thất | 14 | 18 | 15 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 | 18 | 17 | 25 |
Ngôn ngữ Nga | 14 | 18 | 20.1 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 20 | 26 |
Kinh tế | 14 | 18 | 25.5 | |
Quản lý nhà nước | 14 | 18 | 15.5 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 | 18 | 19 | 26 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 18 | 15.6 | 25.5 |
Tài chính – ngân hàng | 14 | 18 | 15.2 | 25.25 |
Kế toán | 16 | 18 | 16 | 24.9 |
Luật kinh tế | 18 | 18 | 15.5 | 25 |
Công nghệ thông tin | 15.5 | 18 | 16 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18 | 15.4 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 | 15.1 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 15 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 | 18.9 |
Kiến trúc | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý đô thị và công trình | 14 | 18 | 15.45 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 19.75 |
Y khoa | 21 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm | 22.35 |
Dược học | 20 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm | 21.15 |
Răng hàm mặt | 21 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm | 22.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 18 | 15.05 | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 15.55 | 22 |
Điều dưỡng | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên | Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 19.5 điểm | 19.4 |
Ngôn ngữ Nga – Hàn | 16.65 | |||
Quản lý kinh tế | 15 | 23.25 |
Xem thêm : Lộ đại gia đứng sau nhảy vào Tập đoàn Đại Dương qua công ty 7 ngày tuổi
Đây là chỉ một số ngành và điểm chuẩn trong trường. Hãy nhanh chóng tìm hiểu các trường Đại học khác trong khu vực Hà Nội để quyết định trường nào phù hợp với ước mơ của bạn.
Hãy đến với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để phát triển tương lai sự nghiệp của bạn!
Nguồn: https://ispacedanang.edu.vn
Danh mục: Học tập